Къде отиват парите
Прозрачност на община Бобов дол
Колко и за какво харчи общината по обществени поръчки, и кои фирми печелят договорите. Данните са от официалната държавна платформа за прозрачност СИГМА.
23,6 млн. €
Обща стойност на договорите
108
Брой договори
януари 2021 — юни 2026
Период на данните
Кои фирми печелят най-много
| # | Изпълнител | Спечелено | Договори | Дял |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЗЗД „ПЪТИЩА БОБОВ ДОЛ 2" и др. обединение | 4 млн. € | 1 | 16,8% |
| 2 | БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД | 3,7 млн. € | 7 | 15,8% |
| 3 | МАРБЪЛ СТРОЙ ЕООД | 1,8 млн. € | 3 | 7,6% |
| 4 | НСК СОФИЯ ЕООД | 1,6 млн. € | 4 | 6,8% |
| 5 | ГРОМА ХОЛД ЕООД | 1,3 млн. € | 2 | 5,5% |
| 6 | ЕКО СТРОЙ ПРОЕКТ ЕООД | 1,2 млн. € | 2 | 5,1% |
| 7 | РЕАЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД | 1,1 млн. € | 2 | 4,8% |
За какво се харчи
| Категория | Стойност | Дял |
|---|---|---|
| Строителни и монтажни работи (CPV 45) | 21,3 млн. € | 90,1% |
| Нефтопродукти, горива, електричество (CPV 09) | 872 хил. € | 3,7% |
| Отпадъчни води, битови отпадъци, чистота и околна среда (CPV 90) | 586 хил. € | 2,5% |
| Транспортно оборудване (CPV 34) | 201 хил. € | 0,9% |
| Хранителни продукти, напитки (CPV 15) | 167 хил. € | 0,7% |
| Архитектурни, строителни и инженерни услуги (CPV 71) | 148 хил. € | 0,6% |
| Други категории | 370 хил. € | 1,6% |
Източник на данните
Данните са обобщени от СИГМА — официалната платформа за прозрачност на обществените поръчки на Министерството на иновациите и растежа (отворени данни). Снимка към юни 2026 г.. За най-актуалните и подробни данни (всеки договор поотделно) вижте страницата на общината в СИГМА.
Виж пълните данни в СИГМАЗабелязали сте нещо нередно в харченето на общински средства? Може да подадете сигнал или да ни пишете на +359877414874.
